<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[三思随然 - 数学知识]]></title>
<link>http://www.yongzi.com/</link>
<description><![CDATA[主动即自由，阅历即财富！简简单单，一切随然！]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[1118221@qq.com(随然晓阳)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>三思随然</title>
	<url>http://www.yongzi.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.yongzi.com/</link>
	<description>三思随然</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.yongzi.com/article.asp?id=849</link>
			<title><![CDATA[[竞赛]设方程x^2-px+q=0,x^2-qx+p=0的根都是正整数,试求正整数p,q的值]]></title>
			<author>1118221@qq.com(随然)</author>
			<category><![CDATA[数学知识]]></category>
			<pubDate>Mon,07 Sep 2015 23:47:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yongzi.com/default.asp?id=849</guid>
		<description><![CDATA[一元二次方程的题：<br/>设方程x^2-px+q=0,x^2-qx+p=0的根都是正整数,试求正整数p,q的值。<br/><br/>解法：<br/><br/>设方程x^2-px+q=0的根为a,b,方程x^2-qx+p=0的根为c,d<br/>所以由韦达定理得a+b=p ， ab=q ， c+d=q ， cd=p<br/>所以a+b=cd&nbsp;&nbsp;(1)&nbsp;&nbsp; ;&nbsp;&nbsp; ab=c+d&nbsp;&nbsp; (2)<br/>当a,b,c,d都大于等于2，不难证出a+b&lt;=ab;c+d&lt;=cd，代入所以(1)(2)得ab&lt;=cd&nbsp;&nbsp;cd&lt;=ab&nbsp;&nbsp;所以ab=cd 所以a+b=ab;c+d=cd，所以a=b=c=d=2，所以p=q=4<br/><br/>当a,b,c,d都大于等于2不成立时，不妨设其中一个小于2，比如设a=1，代入(1)(2)得则1+c+d=cd，所以c=(1+d)/(d-1)=1+2/(d-1)，所以d=2;c=3;b=5或d=3;c=2;b=5，所以p=6;q=5<br/>所以 p=q=4 或 p=6;q=5 或 p=5;q=6 ]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yongzi.com/article.asp?id=833</link>
			<title><![CDATA[两个数之间包含这两个数吗]]></title>
			<author>1118221@qq.com(随然)</author>
			<category><![CDATA[数学知识]]></category>
			<pubDate>Sat,31 May 2014 13:03:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yongzi.com/default.asp?id=833</guid>
		<description><![CDATA[这个问题数学书也没给出明确的界定。在生活中人与人之间的交流中，或者是一些广告中，用得就比较混乱。<br/>不过经过本校老师讨论，都觉得“两个数之间”这样的说法不包含这两个数。<br/>比如1到10之间，那就是大于1小于10。<br/>还有另外一种形式，比如1~10，这种用波浪线表示的形式就包含了1和10。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yongzi.com/article.asp?id=807</link>
			<title><![CDATA[1是质数还是合数？1既不是质数也不是合数]]></title>
			<author>1118221@qq.com(随然)</author>
			<category><![CDATA[数学知识]]></category>
			<pubDate>Fri,18 Jan 2013 10:12:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yongzi.com/default.asp?id=807</guid>
		<description><![CDATA[质数：不能被1和本身之外的其他正整数整除的正整数。<br/>规定1既不是质数也不是合数，当然，0也不是。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yongzi.com/article.asp?id=804</link>
			<title><![CDATA[在同圆或等圆中，相等的弦所对的弧相等吗？]]></title>
			<author>1118221@qq.com(随然)</author>
			<category><![CDATA[数学知识]]></category>
			<pubDate>Sun,30 Dec 2012 12:35:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yongzi.com/default.asp?id=804</guid>
		<description><![CDATA[在同圆或等圆中，相等的弦所对的弧相等吗？<br/>答案是不一定。<br/>也就是说“在同圆或等圆中，相等的弦所对的弧相等”这句话是错误的。因为一条弦对的弧有两条，这里没有指明是哪一条弧。<br/>如果分开说，就是对的。比如，在同圆或等圆中，相等的弦所对的优弧相等，所对的劣弧相等，这样就是对的。<br/>如果反过来，“在同圆或等圆中，相等的弧所对的弦相等”就是对的。<br/>另外，一条弦所对圆周角有两个，一条弦对的圆周角之间的关系是相等或互补。在同圆或等圆中，相等的弦所对的圆周角之间的关系是相等或互补。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yongzi.com/article.asp?id=796</link>
			<title><![CDATA[关于众数的概念的一些理解，特别是什么情况下没有众数]]></title>
			<author>1118221@qq.com(随然)</author>
			<category><![CDATA[数学知识]]></category>
			<pubDate>Wed,16 May 2012 23:17:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yongzi.com/default.asp?id=796</guid>
		<description><![CDATA[众数的定义：一组数据中，出现次数最多的数就叫这组数据的众数。<br/><br/>众数的个数：一组数据中可以只有一个众数，也可以很多个，也可以没有众数。<br/><br/>众数的特点：用众数代表一组数据，可靠性较差。不过，众数不受极端数据的影响，并且求法简便。在一组数据中，如果个别数据有很大的变动，选择中位数表示这组数据的“集中趋势”就比较适合，选择众数不一定适合，选择平均数肯定不适合。<br/><br/>注意：众数是在一组数据中，出现次数最多的数据，是一组数据中的原数据，而不是相应的次数。<br/><br/>例如：1，2，3，3，4的众数是3　<br/><br/>如果有两个或两个以上个数出现次数都是最多的，那么这几个数都是这组数据的众数。　<br/>例如：1，2，2，3，3，4的众数是2和3<br/><br/>如果所有数据出现的次数都一样，那么这组数据没有众数。<br/>例如：1，2，3，4，5没有众数。<br/><br/>如果一组数据总是重复一个数，那么这组数据的众数就是这个数。<br/>例如：1，1，1，1，1 众数是1<br/><br/>还有一种情况，每个数出现的次数不只一次，而且出现的次数相同。<br/>这样的情况到底是有众数还是没有众数，网上有各种不同的说法。<br/>例如：1，1，2，2，3，3 这一组数据，众数是1，2，3，还是没有众数？<br/>我个人的观点：没有众数<br/>理由是，当数据出现的频率都相同时，我们一般说这组数据没有众数。<br/>在人民教育出版社的论坛上很多老师都同意这个观点，有的老师在教材培训的时候，有专家讲了这个问题，统一了答案。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yongzi.com/article.asp?id=734</link>
			<title><![CDATA[0是奇数还是偶数？0是偶数，但不是最小的偶数]]></title>
			<author>1118221@qq.com(随然)</author>
			<category><![CDATA[数学知识]]></category>
			<pubDate>Thu,08 Jul 2010 23:55:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yongzi.com/default.asp?id=734</guid>
		<description><![CDATA[0可以被2整除，所以是偶数。2002年国际数学协会规定，零为偶数，我国2004年也规定零为偶数。<br/>-2 ，-4 ，-6 ，-8 ，-10， -12 ，-14 ，-16 ，-18 ，-20... ...为负偶数<br/>小学规定0为最小的偶数，但是在初中学习了负数，出现了负偶数时，0就不是最小的偶数了。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yongzi.com/article.asp?id=733</link>
			<title><![CDATA[用多边形铺地板]]></title>
			<author>1118221@qq.com(随然)</author>
			<category><![CDATA[数学知识]]></category>
			<pubDate>Fri,02 Jul 2010 17:45:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yongzi.com/default.asp?id=733</guid>
		<description><![CDATA[用多边形铺地板的条件是拼合后同一顶点的若干个角的和恰好为360度。<br/>1、只用一种正多边形可以铺满地板的只有三种：正三角形、正方形、正六边形 (3,4,6)<br/>2、用两种正多边形组合可以铺满地板的有：正三角形和正方形、正三角形和正六边形、正方形和正八边形等 (34,36,48)<br/>3、用三种正多边形组合可以铺满地板的有：正三角形、正方形和正六边形 (346)<br/>4、任意同一种三角形都可以铺满整个地面<br/>5、任意同一种四边形都可以铺满整个地面<br/>6、有时虽然正多边形的内角能围绕一点拼成360度，但不一定能扩展到整个平面，如正五边形与正十边形，也不能铺满地面。<br/><br/>正五边形内角(5-2)×180/5=108<br/>正十边形内角(10-2)×180/5=144<br/>108m+144n=360仅有正整数解m＝2，n＝1 <br/>仅能以一组两个正五边形与一个正十边形的方式拼和 <br/>拼和时10个正五边形环绕1个正十边形 <br/>则在每一组中在与第一个正十边形对称的位置上需要拼和另一个正十边形 <br/>此时角度不够了，只能拼第一圈，第二圈就不行了。<br/>所以正五边形和正十边形不能镶嵌]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yongzi.com/article.asp?id=723</link>
			<title><![CDATA[三角形ABC,E、F三等分AC,BC边上DB=2DC,连接BE,BF,AD相交于H,G,求四边形EF]]></title>
			<author>1118221@qq.com(随然)</author>
			<category><![CDATA[数学知识]]></category>
			<pubDate>Fri,04 Jun 2010 10:08:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yongzi.com/default.asp?id=723</guid>
		<description><![CDATA[题目：三角形ABC,E、F三等分AC,BC边上DB=2DC,连接BE,BF,AD相交于H,G,求四边形EFGH的面积为ABC面积的几分之几？<br/><br/>解：设△ABC的面积=m.连结CG，设△CDG的面积=s，△CFG的面积=t,则△BDG的面积=2s，△AFG的面积=2t，于是有<br/>3s+t=(1/3)m,<br/>s+3t=(1/3)m.<br/>两式相加，得4s+4t=(2/3)m,即s+t=(1/6)m.<br/>也就是四边形CDGF的面积=(1/6)m.<br/>连结CH，设△CDH的面积=x,△CEH的面积=y，则△BDH的面积=2x，△AEH的面积=(1/2)y.于是有<br/>3x+y=(2/3)m…………①<br/>x+(3/2)y=(1/3)m……②<br/>解由组成的方程组，得<br/>x=(4/21)m,y=(2/21)m.<br/>∴x+y=(4/21)m+(2/21)m=(2/7)m,即四边形CDHE的面积=(2/7)m.<br/>∴ 四边形EFGH的面积=四边形CDHE的面积-四边形CDGF的面积=(2/7)m-(1/6)m<br/>=(5/42)m.<br/>即四边形EFGH的面积是△ABC的面积的5/42<br/><br/>解法二：<br/>先用平行线分线段成比例，得出<br/>BH＝6*EH BG＝3*GF<br/>所以　三角形BGH的面积＝(3*6)/(4*7) 倍的三角形BEF的面积<br/>即　三角形BGH的面积＝9/14 * 三角形BEF的面积<br/>所以　四边形EFGH＝5/14 * 三角形BEF的面积<br/>因为　三角形BEF的面积＝1/3 * 三角形ABC的面积<br/>所以　四边形EFGH＝5/14 * 1/3 * 三角形ABC的面积＝5/42 * 三角形ABC的面积<br/><br/>四边形EFGH的面积为ABC面积的5/42]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yongzi.com/article.asp?id=722</link>
			<title><![CDATA[已知正方形ABCD中，E为对角线BD上一点，过E点作EF⊥BD交BC于F，连接DF，G为DF中点]]></title>
			<author>1118221@qq.com(随然)</author>
			<category><![CDATA[数学知识]]></category>
			<pubDate>Fri,04 Jun 2010 09:53:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yongzi.com/default.asp?id=722</guid>
		<description><![CDATA[题目：已知正方形ABCD中，E为对角线BD上一点，过E点作EF⊥BD交BC于F，连接DF，G为DF中点，连接EG，CG． <br/>（1）求证：EG=CG； <br/>（2）将图①中△BEF绕B点逆时针旋转45º，如图②所示，取DF中点G，连接EG，CG．问（1）中的结论是否仍然成立？若成立，请给出证明；若不成立，请说明理由． <br/>（3）将图①中△BEF绕B点旋转任意角度，如图③所示，再连接相应的线段，问（1）中的结论是否仍然成立？通过观察你还能得出什么结论？（均不要求证明） <br/><br/>证明：（1）易证GC=DF/2=GE <br/>[直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半]∠CGE=2∠GDC+2∠GDE=2∠EDC=90° <br/>（2）连结GA，易证GA=GC，过G作GHAB于H，易证AH=EH，GA=GE <br/>[等腰三角形三线合一定理逆定理]，下略 <br/>（3）略证： <br/>取BF中点M，连结MG，连结正方形对角线，设交点为O，连结GO， <br/>易知GM//BD，GM=BO，四边形MBOG为平行四边形，GO=MB=EM， <br/>MG=OC，∠EMG=90°+∠FMG=90°+∠GOD=∠GOC， <br/>∴△GME≌△COG，∴GE=GC，还可证GE⊥GC（略）<br/><img src="http://www.yongzi.com/download.asp?id=44" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.yongzi.com/download.asp?id=45" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yongzi.com/article.asp?id=716</link>
			<title><![CDATA[【竞赛】P是⊙O外一点PA切⊙O于A，PBC是⊙O的割线AD⊥PO于D，求证：PB:BD=PC:CD]]></title>
			<author>1118221@qq.com(随然)</author>
			<category><![CDATA[数学知识]]></category>
			<pubDate>Mon,17 May 2010 19:46:17 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yongzi.com/default.asp?id=716</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium Simsun; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 22px; font-family: Arial; font-size: 14px; font-weight: bold">题目：P是⊙O外一点，PA切⊙O于A，PBC是⊙O的割线，AD&perp;PO于D，求证：PB:BD=PC:CD&nbsp; （<span lang="EN-US" style="font-family: 新宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt">2002</span><span style="font-family: 新宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt">年四川省初中数学竞赛第四题</span><span lang="EN-US" style="font-size: 22pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></span>）</span></span></p>
<p><span><br />
思路：<span style="mso-spacerun: yes"><font face="Times New Roman"> </font></span></span><span style="font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">因所证比例线段不是对应边，故不能通过判定△</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">PBD</font></span><span style="font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">与△</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">PCD</font></span><span style="font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">相似证明．连结</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">OA </font></span><span style="font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">、</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">OB</font></span><span style="font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">、</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman"> OC</font></span><span style="font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">，</span><font face="Times New Roman"> </font><span style="font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">由射影定理得</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">PA<sup>2</sup>=PD</font></span><span style="font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">&middot;</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">PO </font></span><span style="font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">由切割线定理得</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman"> PA<sup>2</sup>=PB</font></span><span style="font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">&middot;</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">PC</font></span><span style="font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">，所以</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">PD</font></span><span style="font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">&middot;</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">PO=PB</font></span><span style="font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">&middot;</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">PC </font></span><span style="font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">所以</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">B</font></span><span style="font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">、</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">C</font></span><span style="font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">、</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">O</font></span><span style="font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">、</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">D</font></span><span style="font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">共圆，就得多对相似三角形，以此达到证明的目的．</span><span lang="EN-US"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;<br />
</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 10pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 1.0"><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" style="z-index: 1; position: absolute; text-align: left; margin-top: 7.8pt; width: 83.55pt; height: 101.4pt; margin-left: 324pt; left: 0px; mso-position-horizontal: absolute; mso-position-vertical: absolute"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.png" o:title=""></v:imagedata></v:shape><span style="font-family: Arial"><span style="mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">△</span><span lang="EN-US">PCD~</span><span style="mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">△</span><span lang="EN-US">POB </span><span style="mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">则</span> PC:CD=PO:OB</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 10.5pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 1.0"><span style="font-family: Arial"><span style="mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">△</span><span lang="EN-US">PBD~</span><span style="mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">△</span><span lang="EN-US">POC </span><span style="mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">则</span>&nbsp; PB:BD=PO:OC</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 10.5pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 1.0"><span style="font-family: Arial"><span style="mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">因为OB=OC</span><span lang="EN-US"><span style="position: relative; top: 3pt; mso-text-raise: -3.0pt">&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">所以 PB:BD=PC:CD</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<img alt="" width="305" height="339" src="http://www.yongzi.com//download.asp?id=42" /><br />
&nbsp;<br />
本题的题目和解答过程WORD格式文件下载&nbsp; <a href="http://www.yongzi.com//download.asp?id=43"><img border="0" alt="" style="margin: 0px 2px -4px 0px" src="http://www.yongzi.com//images/download.gif" />点击下载此文件</a></p>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
