<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[三思随然 - 生活知识]]></title>
<link>http://www.yongzi.com/</link>
<description><![CDATA[主动即自由，阅历即财富！简简单单，一切随然！]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[1118221@qq.com(随然晓阳)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>三思随然</title>
	<url>http://www.yongzi.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.yongzi.com/</link>
	<description>三思随然</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.yongzi.com/article.asp?id=850</link>
			<title><![CDATA[治口腔溃疡六个小偏方 伤口处贴维C片见效最快]]></title>
			<author>1118221@qq.com(随然)</author>
			<category><![CDATA[生活知识]]></category>
			<pubDate>Mon,25 Apr 2016 16:30:46 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yongzi.com/default.asp?id=850</guid>
		<description><![CDATA[　　治疗口腔溃疡，其实可以通过热姜水漱口，或者是将维生素B2研为细粉状，用适量香油调匀，做成稀糊状，涂于溃疡表面，还可以用浓茶漱口或者用针刺破维生素E胶丸，将药液挤出涂于口腔溃疡处……赶快，一起来看看吧。<br/>　　1、维生素C片<br/>　　将维生素C药片压成面，涂在患处，一两次就有效。也可将维生素C研成粉末状，若系小溃疡，仅需取少许敷于患处即可；若溃疡面较大，则应先轻轻刮除溃疡面渗出物，然后再敷药粉。每日用药2～3次，溃疡小者用药1～2次即愈，溃疡大者用药2～3次，疼痛可显著减轻，2～3天溃疡面即可痊愈。<br/>　　2、维生素B2<br/>　　将维生素B2研为细粉状，用适量香油调匀，做成稀糊状，涂于溃疡表面，每日4～6次。维生素B2不苦、不涩、味香、无刺激性，能止痛，连用2～3天，口腔溃疡可获愈。<br/>　　3、姜水漱口<br/>　　口腔溃疡用热姜水漱口，每日2～3次，一般6～9次溃疡面即可收敛。<br/>　　4、浓茶漱口<br/>　　用浓茶漱口，因茶中含有多种维生素，能防治各种炎症，对口腔溃疡面的康复，有一定辅助治疗作用。<br/>　　5、萝卜藕汁<br/>　　取生萝卜2只，鲜藕一段洗净捣烂绞汁去渣，用汁含漱，每日3次，连用4天可见效。<br/>　　6、维生素E<br/>　　用针刺破维生素E胶丸，将药液挤出涂于口腔溃疡处，保留1分钟，每日用药4次，于饭后及睡觉前用，一般3天可愈。<br/>　　口腔溃疡患者在日常饮食过程中要多加注意，不能吃辛辣刺激性的调味品，像辣椒、醋、姜、葱、八角等。因为这些食物会加剧患者的疼痛，通过刺激，还会使溃疡创面进一步扩大。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yongzi.com/article.asp?id=848</link>
			<title><![CDATA[股市反思：顶级高手交易之道]]></title>
			<author>1118221@qq.com(随然)</author>
			<category><![CDATA[生活知识]]></category>
			<pubDate>Sat,25 Jul 2015 08:46:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yongzi.com/default.asp?id=848</guid>
		<description><![CDATA[导读：在交易中，永远有你想不到的事情，会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法，就是问自己一个问题：假设现在还没有建立仓位，是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定，马上卖出，毫不犹豫。<br/>·腾讯财经特约自媒体 港股那点事<br/><br/>·2015-07-24<br/><br/>编者按：这是一篇在网络上流传盛广的关于交易之道的绝好文章，曾深得投资圈大佬力顶：“字字值千金”！经历过6月的股灾后，回头再看这篇文章，更说明了一个绝对的真理——交易中的大智慧，是能够穿越牛熊的。据说这篇文章成文于至少五、六年前，作者不详，也许是一位“大隐隐于股市”的绝顶高手吧。<br/><br/>交易之道，刚者易折。惟有至阴至柔，方可纵横天下。天下柔弱者莫如水，然上善若水。<br/><br/>成功，等于小的亏损，加上大大小小的利润，多次累积。<br/><br/>做到不出现大亏损很简单，以生存为第一原则，当出现妨碍这一原则的危险时，抛弃其他一切原则。因为，无论你过去曾经有过多少个100％的优秀业绩，现在只要损失一个100％，你就一无所有了。<br/><br/>交易之道，守不败之地，攻可赢之敌。<br/><br/>100万亏损50％就成了50万，50万增值到100万却要盈利100％才行。每一次的成功，只会使你迈出一小步。但每一次失败，却会使你向后倒退一大步。从帝国大厦的第一层走到顶楼，要一个小时。但是从楼顶纵身跳下，只要30秒，就可以回到楼底。<br/><br/>在交易中，永远有你想不到的事情，会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法，就是问自己一个问题：假设现在还没有建立仓位，是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定，马上卖出，毫不犹豫。<br/><br/>逆势操作是失败的开始。不应该对抗市场，或尝试击败他。<br/><br/>没有必要比市场精明。趋势来时，应之，随之。无趋势时，观之，静之。<br/><br/>等待趋势最终明朗后，再动手也不迟。这样会失去少量的机会，但却赢得了资金的安全。<br/><br/>你的目标必须与市场保持一致，顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致，利润自会滚滚而来。如果你看错了趋势，就得使用古老而可靠的保护伞—止蚀单。这就是趋势和利润的关系。<br/><br/>操盘成功的两项最基本规则就是：停损和持长。一方面，截断亏损，控制被动。另一方面，盈利趋势未走完，就不轻易出场，要让利润充分增长。<br/><br/>多头市场上，大多数股票可以不怕暂时被套。因为下一波上升会很快让人解套，甚至获利。这时候，买对了还要懂得安坐不动，不管风吹浪打，胜似闲庭信步。<br/><br/>交易之道的关键，就是持续掌握优势。<br/><br/>快速认赔，是空头市场交易中的一个重要原则。<br/><br/>当头寸遭受损失时，切忌加码再搏。<br/><br/>在空头市场中，不输甚至少输就是赢。多做多错，少做少错，不做不错。<br/><br/>在一个明显的空头市场，如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局，迟早会遭受大损失。<br/><br/>一只在中长期下降趋势里挣扎的股票，任何时候卖出都是对的。哪怕是卖在了最低价上。被动持有等待它的底部，这种观点很危险，因为它可能根本没有底。<br/><br/>学会让资金分批入场。<br/><br/>一旦首次入场头寸发生亏损，第一原则就是不能加码。最初的损失往往就是最小的损失，正确的做法就是应该直接出场。如果行情持续不利于首次进场头寸，就是差劲的交易，不管成本多高，立即认赔。希望在底部或头部一次搞定的人，总会拿到烫手山芋。<br/><br/>熊市下跌途中，钱多也不能赢。机构常常比散户死的难看。<br/><br/>小资金没有战略建仓的必要，不需要为来年未知行情提前做准备。不需要和主力患难到底。<br/><br/>明显下跌趋势中，20－30点的小反弹，根本不值得兴奋和参与。有所不为才能有所为。<br/><br/>行动多并不一定就效果好。有时什么也不做，就是一种最好的选择。<br/><br/>不要担心错失机会，善猎者必善等待。<br/><br/>在没有大机会的时候，要安静的如一块石头。<br/><br/>交易之道在于，耐心等待机会，耐心等待最有利的风险/报酬比，耐心掌握机会。<br/><br/>熊市里，总有一些机构，拿着别人的钱，即使只有万分之几的希望，也拼命找机会挣扎，以求突围解困。我们拿着的是自己的钱，要格外珍惜才对。<br/><br/>不要去盲目测底，更不要盲抄底。要知道，底部和顶部，都是最容易赔大钱的区域。<br/><br/>当你感到困惑时，不要作出任何交易决定。不需要勉强进行交易，如果没有适当的行情。没有胜算较高的机会，不要勉强进场。<br/><br/>股市如战场，资金就是你的士兵。在大方向正确的情况下，才能从容地投入战斗。要先胜而后求战，不能先战而后求胜。<br/><br/>投机的核心就是尽量回避不确定走势，只在明显的涨势中下注。并且在有相当把握的行动之前，再给自己买一份保险(止损位摆脱出局)，以防自己的主观错误。<br/><br/>做交易，必须要拥有二次重来的能力，包括资金上，信心上和机会上。你可以被市场打败，但千万不能被市场消灭。我们来到这个市场是为了赚钱，但是这个市场却不是全自动提款机。<br/><br/>进入股市，就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人。股票投机讲究时机和技巧，机会不是天天有，即使有，也不是人人都能抓住。要学会分析自己擅长把握的机会，以己之长，攻彼之短。有机会就捞一票，没机会就观望，离开。如果自己都不清楚自己擅长什么，就不要轻举妄动。与鳄共泳有风险，入市捞钱需谨慎。<br/><br/>做交易，最忌讳使用压力资金。资金一旦有了压力，心态就会扭曲。你会因为市场上的正常波动而惊慌出局，以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。你也会因为受制于资金的使用时间，在没有机会的时候孤注一掷，最终满盘皆输。许多人勤奋好学，开口有江恩，闭口艾略特，说对了，到处炫耀，亏大了，以为自己学艺不精，加倍钻研。<br/><br/>时间之窗，窗越开越多，波浪理论，钱越数越少，最后把自己弄得稀里糊涂，自今也清醒不过来。<br/><br/>要知道，所有的理论和技术都是在尊重市场趋势的前提下才能运用的好，如果总是长期挨套，只能说明你连股市中最基本的牛熊趋势都没分清，看盘看得再精，数字无限神奇，也不能改变你失败的命运。即使再出现一个牛熊轮回，套牢的依然还是你。<br/><br/>资金管理是战略，买卖股票是战术，具体价位是战斗。<br/><br/>在十次交易中，即使六次交易你失败了，但只要把这六次交易的亏损，控制在整个交易本金20％的损失内，剩下的四次成功交易，哪怕用三次小赚，去填补整个交易本金20％的亏损，剩下一次大赚，也会令你的收益不低。<br/><br/>你无法控制市场的走向，所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。<br/><br/>不要担心市场将出现怎样的变化，要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。<br/><br/>判断对错并不重要，重要的是当你正确时，你获得了多大的利润，当你错误的时候，你能够承受多少亏损。<br/><br/>入场之前，静下心来多想想，想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀，想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕，想想自己口袋中有限的资金，是否应付得了无限的机会和损失。<br/><br/>炒股如出海，避险才安全。海底的沉船都有一堆航海图。<br/><br/>最重要的交易成功因素，并不在于用的是哪一套规则，而在于你的自律功夫。<br/><br/>时间决定一切。总设计师和林副主席的不同故事告诉我们，人生并不只是谋略之争，某种程度上也是时间和生命的竞争。<br/><br/>巴菲特多活10年，每年哪怕只有5％的持续盈利，其财富的总增长，也足以笑傲天下。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yongzi.com/article.asp?id=847</link>
			<title><![CDATA[股市蒸发的钱去了哪里？]]></title>
			<author>1118221@qq.com(随然)</author>
			<category><![CDATA[生活知识]]></category>
			<pubDate>Sat,25 Jul 2015 08:38:46 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yongzi.com/default.asp?id=847</guid>
		<description><![CDATA[面对股市频频暴跌，哀叹不已的股民不禁问道:我们的真金白银究竟都去了哪里?股市里的钱难道真的蒸发了吗？<br/><br/><br/>1股票的本质——商品<br/><br/><br/>钱是人类制造的用来量化价值的商品。顾名思义，钱具备两种功能：<br/><br/>①量化价值：这里只是衡量商品等价于多少数量的钱，而不需要实际存在一笔钱。<br/><br/>②作为商品交易：利用钱的商品属性进行交易，这里必须是实际存在的钱。<br/><br/>但由于这两个功能通常是关联发生的，所以很多人会把它们混淆、捆绑，但其实这两个概念是独立的。<br/><br/>举例：鉴宝栏目，专家鉴定这个古玩价值40万，他并不需要现场拿40万出来买下来。<br/><br/>问题核心：“值多少钱”和“有多少钱”是两个不同的概念，前者是描述商品价值，后者是描述资金量。<br/><br/>股市同理，大家把“股票值多少钱”和‘股市里流动的资金’搞混了。有人以为股票值多少钱，股市里就有同样数量的钱，当股票价值缩水20%，他们会觉得有等价于20% 的钱也不见了。<br/><br/>所谓的股市里的钱蒸发了，是指股票贬值等同于多少钱损失了，并不是真有一笔等价的钱蒸发”了，只是股票市值降低了。<br/><br/>股市的股票可以理解为一种商品，它和普通的商品基本上没有区别，这种商品的价值和市场对它的估值有关。<br/><br/>拿一个苹果举例，你有一个苹果，今天苹果卖3块一个，明天降价卖2块一个，你的苹果还是苹果，但是从价值上，你损失了1块，这就是蒸发。<br/><br/>很多人提到股市蒸发，还是有人得利的，这样的说法也对，但是这是针对整个经济体系的，市场中任何一件商品的价格变化，必然带动影响了整个市场。<br/><br/>就好像猪肉掉价了，卖肉的亏了，但是消费者赚了。但是单独谈猪肉，它的价值是蒸发了。<br/><br/>所以很多人提到股市是一个交易的过程，这没有错，但是这其实和股市蒸发增值是两个不同的概念。<br/><br/>2股市的实质——虚拟资本<br/><br/><br/>股票不存在生产的过程，只有交易的过程，赚钱的方法就是涨的时候持有，跌的时候交给别人持有。所以股市有著名的“搏傻理论”，股票赚钱就是比谁更傻，更傻的人会在跌的时候接盘，就会赔钱。<br/><br/>很多人理解，赚的钱就是别人赔的钱。这是错误的。股票真正赚的钱，是该股票的市场价值的变化，所以你能在升值的时候去持有，贬值的时候做空。<br/><br/>你赚多少和别人亏多少无关，只是股票的价值发生了变化。所以玩股票赚钱，关键是何时持有的问题。<br/><br/>最大的区别是股票没有其他意义，股票仅有的意义就是他所代表的股权。在中国，这个股权只能在股市上体现他的市场价值，所以中国股票的唯一功能就是交易。不像苹果还可以吃，还可以做糖。但是如果单从交易形式上，它们没有区别。<br/><br/>举个栗子：<br/><br/>我十年前买了个房，当时只要10W，现在转手可以卖80W，房产商建好后卖给我，整个过程它一直是我的房子，它涨了70W，这个过程没人亏损，只是我在持有房子的过程中，它的价值发生了变化。<br/><br/>蒸发也是一个道理，在商品价值的属性上，股票和房子没有任何区别。<br/><br/>还是那句话，我们要做就是股票增值的时候持有，亏损的时候不持有而已。<br/><br/>股票是虚拟资本，它的总价格并不完全对应真实资本，所以如果从整个股市的宏观角度来看，股市的市值是全部股票按照最近成交价进行的加权计算，所以所谓的蒸发其实是成交价的下跌造成的虚拟资本总值的下降。<br/><br/><br/>举个栗子：<br/><br/>假设股市里只有一只股票，单价为1元，总量为100股，全部都由A持有，B不持有股票，但是持有200元现金，全世界就他们俩人。那么全部的资本额就是200元现金，和市价100元的股票。<br/><br/>B看好股票未来的发展，所以愿意花120元购买这100股，A同意，成交后（不计算交易费用），A拥有120元现金，B拥有80元现金和市价为120元的股票。全部的资本变为200元现金和市价120元的股票。<br/><br/>仅仅是B对于股市的预期变化并购买，就造成了股市市值的增长，股市这20元的增加是虚拟资本的增加，也就是媒体常说的“泡沫”。之后由于该股票的发行公司表现不好，没有分红，B觉得自己判断错了，想要卖掉，最后100元和A成交，那么最后A拥有100元市值的股票和20元现金，B拥有180元的现金，整个市场还是200元现金，但是股票回到了100元，就是所谓的“蒸发了20元”。<br/><br/>相比最初，股票的价格没有变，但是A和B的资本量发生了变化，所以股市的蒸发仅仅是虚拟资本的变化，实体资本变化是由于虚拟资本变化过程中产生的现实资本转移。这才是股市的实质。<br/><br/><br/>3股市流通——杠杆效应<br/><br/><br/>股市是一个虚拟经济，股价只是一个货币符号，在不同点位下代表着不同的数字。整个股市有2/3处于非流通状态，加上流通价的下跌产生了一定杠杆效应。“事实上，股市是流通者的4万亿撬动着13万亿的资本流动。当时计算的市值也并非代表真正有那么多货币在股市。”<br/><br/>举个栗子：<br/><br/>你有三亩地，以1万元的价格卖了一亩给别人，于是市场价就是1万元，你还有2亩，身价就是2万元。后来那个人把地转给另一个人，2万元成交，于是每亩市场价升到了2万元。于是你的资产就要重新计算了，变成4万元。最后那亩地被辗转交易多次了，最后接手的人用了100万元，于是最新的市场价达到了100万元，你资产又要重新计算了，你有200万元了。后来碰到经济萧条，最后接盘的人被迫以1万元卖掉土地，市场价格又回到了1万元。你的资产打回原形，从200万元到起点2万元，中间蒸发了198万元。其实就是一场纸上富贵，并没有真实金钱的损失。<br/><br/>可见，市值蒸发并不等同于真实的财富缩水，这种蒸发的奇观源于“边际撬动”的现象，即某个交易日里仅仅有10％的股票交易，就能把股票价格带到一个不可思议的高度，那么其他90％的没参与交易的股票也自动分享了这一“疯狂的荣耀”，于是乎，市值是一个怪物，它有属于自己夸张的“数字杠杆”。<br/><br/>4股票涨跌的原因<br/><br/><br/>1、股票的买卖<br/><br/>买卖股票的时候是众多买家卖家一起出价，看谁和谁的正好碰在了一起。如果市场普遍看好某支股票，更多的人都想把它买进来，愿意把它卖出的人相对比较少——卖的人报的售价就会比较高，以满足自己获利的目的；买的人看到价位比较高，就会考虑买入是否合算，如果觉得合算，就可以报一个比上一次成交价更高的价位，达成一次新的成交价。这样价格就逐步抬上去了反之如果股票不被看好，多数人希望赶紧抛掉，就会压价卖，让买方接收过去，价格就逐步被压下来。<br/><br/>2、公司的业绩<br/><br/>股票的价格和业绩有一定的关系但不是紧密相关，投机型的庄家手里操纵着数十万、数百万股，股价即使只波动几分钱，都会带来巨大的资金变化，他们不会像中小股民那样愿意捂着等结果，而是会积极地寻求新的投机方向，因此一旦有苗头某支股票今后可能会跌，就要在其成为事实之间赶紧出逃，反之就得迅速建仓。只有投资型的庄家，对某支股票买上百分之十几到几十的股份，等着最后吃红利的，就不会随意抛售。<br/><br/>举个栗子：<br/><br/>比如有1000股，价格10元。如果有10人要买，且愿意付出一定的溢价也能接受。结果愿意在10块这个价格卖的股票只有100股，有一个人手很快很高兴的全买走了。然后其他9人看到没有了，于是有个人提高了价格，说，10.1我买100股。正好只有一个人愿意卖。于是他们又成交了。又没有卖的了。于是又有人加价买，依次股价就涨起来了。<br/><br/>根据市场的需求和销售曲线。股价越高卖的量越多，反之相反。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yongzi.com/article.asp?id=846</link>
			<title><![CDATA[中国股市暴跌蒸发的钱去哪了？]]></title>
			<author>1118221@qq.com(随然)</author>
			<category><![CDATA[生活知识]]></category>
			<pubDate>Wed,01 Jul 2015 23:19:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yongzi.com/default.asp?id=846</guid>
		<description><![CDATA[眼下股市正在震荡，面对频频暴跌，哀叹不已的股民不禁问道：我们的真金白银究竟都去了哪里？股市里的钱难道真的蒸发了吗？<br/><br/>截至26日上周最后一个交易日，沪深股市流通市值报466278亿元，比上上周末减少7.08%，所减数额达35526亿元。<br/><br/>同期，沪深股市总市值报579796亿元，一周减少6.85%。两市股票平均价格为14.35元，一周下降7.3%。<br/><br/>6月15日到6月26日的股民盈亏情况及比例显示，近两周仅有占比3.99%的股民实现盈利，平均盈利5.85%。<br/><br/>两周来，股民亏损比例达到96.01%，其中亏损幅度超过30%的，占比6.28%;亏损幅度在20.01%-30%和10-20%的股民最多，分别占比37.31%和37.35%;亏损幅度在0%-10%的，占比15.07%。也就是说，近两周仅有4%的股民盈利，八成股民亏损超过了10%。<br/><br/>目前，沪市拥有上市公司1064家，总股本28990亿股，流通股本26312亿股，平均市盈率为20.44倍；深市拥有上市公司1718家，总股本11423亿股，流通股本8728亿股，平均市盈率为55.1倍。<br/><br/>中国的投资与物价（包括房价）也都上了个新台阶，可是股市万亿资金说没就没，钱真的会蒸发掉吗？到底去哪了？<br/><br/>分析人士水木然认为，钱是人类制造的用来量化价值的商品。顾名思义，钱具备两种功能：1、量化价值：这里只是衡量商品等价于多少数量的钱，而不需要实际存在一笔钱。2、作为商品交易：利用钱的商品属性进行交易，这里必须是实际存在的钱。<br/><br/>但由于这两个功能通常是关联发生的，所以很多人会把它们混淆、捆绑，但其实这两个概念是独立的。<br/><br/>举例：央视鉴宝栏目，专家鉴定这个古玩价值40万，他并不需要现场拿40万出来买下来。<br/><br/>问题核心：“值多少钱”和“有多少钱”是两个不同的概念，前者是描述商品价值，后者是描述资金量。<br/><br/>股市同理，大家把“股票值多少钱”和‘股市里流动的资金’搞混了。有人以为股票值多少钱，股市里就有同样数量的钱，当股票价值缩水20%，他们会觉得有等价于20%的钱也不见了。<br/><br/>所谓的股市里的钱蒸发了，是指股票贬值等同于多少钱损失了，并不是真有一笔等价的钱蒸发”了，只是股票市值降低了。<br/><br/>股市的股票可以理解为一种商品，它和普通的商品基本上没有区别，这种商品的价值和市场对它的估值有关。<br/><br/>拿一个苹果举例，你有一个苹果，今天苹果卖3块一个，明天降价卖2块一个，你的苹果还是苹果，但是从价值上，你损失了1块，这就是蒸发。<br/><br/>很多人提到股市蒸发，还是有人得利的，这样的说法也对，但是这是针对整个经济体系的，市场中任何一件商品的价格变化，必然带动影响了整个市场。<br/><br/>就好像猪肉掉价了，卖肉的亏了，但是消费者赚了。但是单独谈猪肉，它的价值是蒸发了。<br/><br/>所以很多人提到股市是一个交易的过程，这没有错，但是这其实和股市蒸发增值是两个不同的概念。<br/><br/>想象一个新股民往股票帐户里打入了10000元，他可以有几种选择，一种是购买1000股市价为10元的股票，一种是以每股100元的价格购买100股市价为10元的股票。<br/><br/>在买卖过程中，新股民的10000元流入到卖家的股票帐户，总的资金没有变化，但对公司市值影响十分不同，前者对公司市值没有影响，但后者则使公司的市值翻了10倍。<br/><br/>如果这家公司有100万股，那么其市值就从1000万元突变为1亿元。人们不禁要问，这9000万元是怎么创造出来的？人们更会疑问的是，明明新股民只打入了1万元，为何创造了9000万的市值？<br/><br/>这种市值虽然用人民币元来衡量，但这并不是多少亿元的银行存款，也不是多少亿元的纸币，而只是用人民币标价的股票罢了。<br/><br/>人们也可以用同样的方法估计全中国香蕉现货的市值，大米现货的市值，但变动较为缓慢，统计较为复杂，人们也并不会去关心大米价格的涨跌有没有让大米的价值蒸发，反而会理解为价格的起落。<br/><br/>所以股票市值本身就是一个人为计算出来的量，如同把全国人民的体重加总起来算一个中国人民总重一样，总重降低说明大家减肥了，并不能说明谁从人间蒸发了，市值下跌也只能说明股价下跌了。<br/><br/>从货币的角度会看到，目前投保基金公布的股市保证金余额为2.4万亿，这些都可以随时转变成银行存款。<br/><br/>可以想象如果所有人齐心协力，用这2.4万亿元买100股某家公司的股票，然后在这个价格上卖掉，再买另一家公司的100股，所有公司买过一遍之后，每家公司的股价都是240亿元每股，但真正能够还原成银行存款的，也就还是原先的2.4万亿。<br/><br/>股票毕竟不能用来当钱花。当大家都想卖股票持有保证金的时候，整个估值自然就下来了，但保证金还是那么多保证金。<br/><br/>所以股市大跌市值减少对于货币量其实没有影响，钱并没有蒸发。保证金存款虽然在不同的股价上易手，但总量还是那2.4万亿，并没有减少。每个股民持仓的价值，只能被解读为“如果现在你卖的话能得到这些钱”，而并不是像钱包里的纸币那样“你有这些钱”。<br/><br/>而当卖出股票得到钱的时候，其实都是从另外的一个人的口袋里给过来的钱，股票易手只是一个给钱的理由罢了，而并不是像银行结售汇那样，我把100美元纸币给银行，银行就给我620元人民币，如果好多人这样做，银行就能给出好几十万亿的人民币。股民是不可能从目前的股市中提出市值那么多的银行存款的。<br/><br/>股市是一个虚拟经济，股价只是一个货币符号，在不同点位下代表着不同的数字。整个股市有2/3处于非流通状态，加上流通价的下跌产生了一定杠杆效应。<br/><br/>举一个简单的例子来说，你有三亩地，以1万元的价格卖了一亩给别人，于是市场价就是1万元，你还有2亩，身价就是2万元。<br/><br/>后来那个人把地转给另一个人，2万元成交，于是每亩市场价升到了2万元。于是你的资产就要重新计算了，变成4万元。<br/><br/>最后那亩地被辗转交易多次了，最后接手的人用了100万元，于是最新的市场价达到了100万元，你资产又要重新计算了，你有200万元了。<br/><br/>后来碰到经济萧条，最后接盘的人被迫以1万元卖掉土地，市场价格又回到了1万元。你的资产打回原形，从200万元到起点2万元，中间蒸发了198万元。其实就是一场纸上富贵，并没有真实金钱的损失。<br/><br/>可见，市值蒸发并不等同于真实的财富缩水，这种蒸发的奇观源于“边际撬动”的现象，即某个交易日里仅仅有10％的股票交易，就能把股票价格带到一个不可思议的高度，那么其他90％的没参与交易的股票也自动分享了这一“疯狂的荣耀”，于是乎，市值是一个怪物，它有属于自己夸张的“数字杠杆”。<br/><br/>股市蒸发的钱其中一部分是“虚拟”的，但确实有很多钱流向了四个渠道。<br/><br/>1、交易成本：印花税收。股票交易印花税是从普通印花税发展而来的，是专门针对股票交易额征收的一种税，目前采用的是征收1‰的单边印花税。<br/><br/>2007年5月30日，财政部突然宣布将两市证券交易印花税由千分之一上调至千分之三，引发市场著名的530大跌，不到10个交易日内沪指由29日收盘的4334点跌至3404点。2008年4月24日，财政部又出手“救市”，将印花税下调至千分之一，当日沪指暴涨9.29%（即著名的424行情）。同年9月19日，财政部又将印花税改为单边征收，当日两市A股全线涨停报收（即918大救市）。<br/><br/>券商收益。也就是佣金，每家券商针对不同投资者给的佣金费率都可能不同，最高3‰。<br/><br/>此外，还有支付给证券登记清算机构的过户费，支付给基金的管理费等。<br/><br/>2、上市公司以及公司的“大小非”们：上市公司。股票上市后，上市公司就成为投资大众的投资对象，就能向大众筹资。我们先忽略投机的行为，用一个简单的例子分析。<br/><br/>为什么一开始会有人给公司白送钱？是因为公司必须给持股人定期分红，即把公司的利润分一部分给持股人。如果公司很好，分红的收入可能会远超过认购股票的支出。<br/><br/>为什么有时会有很多人想买股票？是因为多数人认为公司会越搞越好，少数人认为公司会越搞越差。反之亦然。<br/><br/>“大小非”。非是指非流通股，即限售股，或叫限售A股。小非，即小部分禁止上市流通的股票，反之叫大非。由于股改使非流通股可以流通，即解禁（解除禁止）。“大小非”解禁：增加市场的流通股数，非流通股完全变成了流通股。非流通股可以流通后，他们可能会抛出来套现，就叫减持。<br/><br/>有分析认为，最大的“庄家”既不是公募基金，也不是私募基金，而是以低成本获得非流通股的大小股东，也就是所谓的“大非”“小非”。其中作为市场最有发言权的则是控股大股东——他们对自己企业的经营状况最为了解，但股改之前大股东及其他法人股东的股份不能流通，所以他们对公司股价既不关心，也无动力经营好上市公司。<br/><br/>3、“投资高手”、游资、热钱：经济学常识告诉我们，证券市场上的资本交易是一种“零和博弈”，一方赚钱，也有一方输钱。我们继续以本文开头的例子接下去解释这个问题。实际上，该例子提到的总市值减少的这400元并未“蒸发”，而是被别人赚走了。<br/><br/>假设中国股市只有一只股票X。X股在上市时一共发行了100股，现价为每股10元。<br/><br/>股民A拥有这些股票，这时股票市值为10×100=1000元。然后A为了赚钱标价每股11元把这100股卖给了B，股民B掏出了11×100=1100元获得这100股。此时股票市值为11×100=1100元，而A也利用价差赚到了100元。<br/><br/>然后B听到不利消息，怕11元卖不出去，决定每股10元卖出股票。而C不知道这个消息，花了10×100=1000元买下了所有股票，截止此时。<br/><br/>股票的市值为10×100元=1000元，而相对于之前1100元市值减少了100元。而这100元是谁得到了呢？<br/><br/>明显可以看到，是被A赚走了，是在股票下跌前抛售股票的那个卖家赚走了。<br/><br/>同理，只需把以上的情节稍微扩充，就可以还原我们的真实情况：A代表的是在股票下跌前的一群卖家，B代表的是股票下跌前的一群愚蠢买家，而C更是一群承接烂货的买家。<br/><br/>赚钱的“投资高手”多数是掌握市场信息者，还有证券公司或投资基金的管理人员，尤其是操盘人等。他们会选择某一时机“暗渡陈仓”，最终让钱落到自己的腰包。而游资、热钱，由于这部分资金较大，在某些程度上有能力左右股价。<br/><br/>4、极个别的散户：股票市场里这群赢家还有谁？根据一般常识，我们可以得出部分推论：在这群人中，力量薄弱、操盘能力不足、消息不灵通的散户，是绝不可能作为大比例存在的。<br/><br/>而拥有庞大资金、强大团队、丰富的第一手消息的大机构，更有可能是股价下跌前及时退出的赢家。<br/><br/>当然，从我国有证券市场以来，也确实出现过从几万元到上亿资产的投资幸运高手。然而，这只能以数百万分一来计。<br/><br/>据统计，目前的A股市场中，持股市值100万元以下的中小投资者占到总数的99.4％，占总市值50％。业界把这些人称作散户。这些散户的资金，在世界证券史中有一个典型的名称叫“笨钱”。<br/><br/>专家沃尔特•白芝浩曾对“笨钱”做过经典的描述说，“这些我们称之为‘笨钱’的财富，特别庞大和热切，它们若投怀送抱，便会造就暴发户；它们若碰撞到谁，便有了投机者；它们如果迅速逃离，便留下恐惧和萧条。”<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yongzi.com/article.asp?id=843</link>
			<title><![CDATA[生活]]></title>
			<author>1118221@qq.com(随然)</author>
			<category><![CDATA[生活知识]]></category>
			<pubDate>Tue,10 Mar 2015 21:56:17 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yongzi.com/default.asp?id=843</guid>
		<description><![CDATA[华为荣耀6plus 金色版]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yongzi.com/article.asp?id=842</link>
			<title><![CDATA[理财]]></title>
			<author>1118221@qq.com(随然)</author>
			<category><![CDATA[生活知识]]></category>
			<pubDate>Sun,07 Dec 2014 12:38:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yongzi.com/default.asp?id=842</guid>
