IP地址子网掩码位数换算表
作者:随然 日期:2006-12-09
IP地址子网掩码位数换算表
IP地址子网掩码:
子网位 /主机位 子网掩码 子网最大数 /主机最大数
2 /22 /10 | 255.192.0.0 2 /4194302
3 /21 /11 | 255.224.0.0 6 /2097150
4 /20 /12 | 255.240.0.0 14 /1048574
5 /19 /13 | 255.248.0.0 30 /524286
6 /18 /14 | 255.252.0.0 62 /262142
7 /17 /15 | 255.254.0.0 126 /131070
8 /16 /16 | 255.255.0.0 254 /65536
9 /15 /17 | 255.255.128.0 510 /32766
10 /14 /18 | 255.255.192.0 1022 /16382
11 /13 /19 | 255.255.224.0 2046 /8190
12 /12 /20 | 255.255.240.0 4094 /4094
13 /11 /21 | 255.255.248.0 8190 /2046
14 /10 /22 | 255.255.252.0 16382 /1022
15 /9 /23 | 255.255.254.0 32766 /510
16 /8 /24 | 255.255.255.0 65536 /254
17 /7 /25 | 255.255.255.128 131070 /126
18 /6 /26 | 255.255.255.192 262142 /62
19 /5 /27 | 255.255.255.224 524286 /30
20 /4 /28 | 255.255.255.240 1048574 /14
21 /3 /29 | 255.255.255.248 2097150 /6
22 /2 /30 | 255.255.255.252 4194302 /2
评论: 0 | 引用: 91 | 查看次数: 22669
发表评论